产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DM3A-DV20数显电压表/数显面板表
DM3A-DV20数显电压表/数显面板表
精 确 度:±(0.5%+2个字)
外形尺寸:36×72mm
开孔尺寸:33.5×69mm
        
    
            详情介绍:
        
        
            DM3A-DV20数显电压表/数显面板表
	
		
        
    | DM3A-DV20数显电压表/数显面板表 | 
| 
					 
					型    号: DM 
					工作电源: DC 5.0V AC/DC 9.0-12.0v 
					基本量程: DC 200mV-500V  
					         DC75mV(大于 
					显示字高: 0.56"LED显示 
					精 确 度:±(0.5%+2个字) 
					外形尺寸:36× 
					开孔尺寸:33.5× 
					产品特点:半封闭米色外壳,嵌入式安装,外观典雅大方 | 
