3051GP压力变送器
概述
3051GP压力变送器采用先进技术制造的产品,本系列变送器产品的电子元器件和关键部件均选用国外高质量产品,具有品种规格齐全、安装方便、本质**防爆等特点。尤以精度高、体积小、坚固耐震、调整方便、长期稳定性高、单向过载保护特性而显著。
   产品使用与液体、气体和蒸汽介质,可**测量从微差压至大差压、低压力至大压力、液位、真空度和流量等工业参数。
采用智能型电子部件,变送器具有HART通讯功能。用268、275通讯器采用HART协议的其它主机,可在控制室、变送器现场或只要和同控制器相连的任何地方,进行读、写数据和诊断的电路双向通讯。
  远传型差压(压力)变送器是在普通变送器基础上加上毛细管、远传法兰密封装置而成,除具有上述特点和性能,还可避免被测介质与变送器传压膜片直接接触,使用与以下几种情况:
1)      被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;
2)      高温介质需要与变送器隔离时;
3)      介质含固态悬浮物或易老化、易结晶、高粘度易堵塞时;
4)      更换被测介质需要冲洗而不易交混时;
5)      必须保持卫生条件,防止污染时。
结构原理
   被测介质的两侧压力通过隔离膜片和硅油传递到测量膜片的两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器。在无压力或两侧压力相等时,测量膜片处于中间位置,两个电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时,测量膜片产生位移,其位移量与压力成正比,由两侧电容量检测,经放大转换成4~20mADC二线制电流信号。
   远传型压力或差压变送器是一种通过安装管道或容器上的远传装置来感受北侧压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它液体)传递至变送器的主体,然后由变送器的主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换成4~20mADC信号输出。
型号规格
| 3051GP压力变送器 | ||||||||||
| DP | 差压变送器 | 变送器品种 | ||||||||
| DR | 微差压变送器 | |||||||||
| HP | 高静压变送器 | |||||||||
| GP | 压力变送器 | |||||||||
| LT | 法兰式液位变送器,连接法兰3”或4” | |||||||||
| 2 | 0-0.125~1.5(LT远传型无) | 测 量 范 围Kpa | ||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5(LT远传型无) | |||||||||
| 4 | 0-6.2~37.4 | |||||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 | |||||||||
| 6 | 0-117~690 | |||||||||
| 7 | 0-345~2068(LT远传型无) | |||||||||
| 8 | 0-1170~6890(LT远传型无) | |||||||||
| 9 | 0-3450~20680(LT远传型无) | |||||||||
| 0 | 0-6890~41370(LT远传型无) | |||||||||
| J | 两线制4~20mA | 输出信号 | ||||||||
| S | 两线制4~20mA,叠加数字信号,HART协议 | |||||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 结构材料 | |||||||
| 21 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 316不锈钢 | |||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | |||||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈合金C-276 | |||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 氏合金C-276 | |||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||
| D | 普通硅油-40~150℃     ρ=0.93 | 灌充液 | ||||||||
| F | 氟油-45~205℃         ρ=1.85 | |||||||||
| S | 高温硅油-15~315℃     ρ=1.07 | |||||||||
| S1 | 一个远传装置 | |||||||||
| S2 | 两个远传装置 | |||||||||
| M2 | 0-100%平方根指示(LT型无) | |||||||||
| M3 | LED数字显示器 | |||||||||
| B1 | 管装弯支架 | |||||||||
| B3 | 管装平支架 | |||||||||
| C1 | NPT1/2引压接头,后部焊接φ14引压管 | |||||||||
| 不注 | M20Ⅹ1.5阳螺纹,后部焊接φ14引压管 | |||||||||
| D | 隔爆型ExdⅡBT4 | |||||||||
| E | 本安型ExiaⅡCT6 | |||||||||
