智能数字显示仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量**稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。
	智能数字显示仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。
	智能数字显示仪表以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、4种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。
	
	智能数字显示仪(48*96)选型方法
| 
						型                   号 | 
						说        明 | |||||||||
| 
						JD XM - | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						智能数字(光柱)显示报警仪 | 
| 
						输入 
						通道 | 
						2 | 
						 | 
						单路输入 | |||||||
| 
						4 | 
						 | 
						双路输入 | ||||||||
| 
						模拟光柱 | 
						0 | 
						 | 
						无光柱 | |||||||
| 
						1 | 
						 | 
						单色光柱 | ||||||||
| 
						2 | 
						 | 
						双色光柱 | ||||||||
| 
						变送输出 | 
						0 | 
						 | 
						无输出 | |||||||
| 
						1 | 
						 | 
						4-20mA | ||||||||
| 
						2 | 
						 | 
						1-5V | ||||||||
| 
						3 | 
						 | 
						0-10mA | ||||||||
| 
						4 | 
						 | 
						0-5V | ||||||||
| 
						5 | 
						 | 
						0-20mA | ||||||||
| 
						报警方式 | 
						0 | 
						 | 
						无报警 | |||||||
| 
						1 | 
						 | 
						二位报警 | ||||||||
| 
						2 | 
						 | 
						四位报警 | ||||||||
| 
						配电功能 | 
						 | 
						 | 
						无配电功能 | |||||||
| 
						P | 
						 | 
						有配电功能 | ||||||||
| 
						频率输入 | 
						 | 
						 | 
						缺省为通用输入 | |||||||
| 
						F | 
						 | 
						频率输入(需特殊订制,但不兼容其他信号) | ||||||||
| 
						通讯功能 | 
						 | 
						 | 
						缺省为无通讯功能 | |||||||
| 
						T | 
						 | 
						有通讯功能 | ||||||||
| 
						供电方式 | 
						 | 
						 | 
						缺省为开关电源AC 220V | |||||||
| 
						A | 
						 | 
						线性电源AC 220V | ||||||||
| 
						D | 
						 | 
						直流24V | ||||||||
| 
						外形尺寸(宽×高×深) | 
						0 | 
						 | 
						 | |||||||
| 
						1 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						2 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						3 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						4 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						5 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						6 | 
						 | 
						 | ||||||||
| 
						显示方式 | 
						 | 
						缺省为单排显示 | ||||||||
| 
						D | 
						双排显示 | |||||||||
	
