主要技术指标:
	1、显示范围:-1999~9999,小数点位置可设置。
	2、测量及变送输出准确度:±0.2%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
	3、输入信号:(可混合输入)
	热 电偶: K、E、S、B、J、T、R、N;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
	热 电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤50Ω。
	直流电压:0~20mV、0~75mV、0~200mV、0~5V、1~5V;0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
	直流电流:0~10mA、4~20mA 。
	线性电阻:0~400Ω(远传压力表)。
	*大16通道点数可选(可屏蔽2~16通道中的任一个通道);各通道可以设置(通过软件和硬件跳线相结合的方式完成)输入信号类型;可分别设置量程范围和小数点位数。                                                                                                                              
	4、模拟输入阻抗:电流信号Ri=100Ω;电压信号Ri=500KΩ。
	5、模拟输出:
	电流信号:4~20mA输出时Ro≤550Ω;0~10mA输出时Ro≤1.1KΩ。
	电压信号:要求外接仪表的输入阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度及线性度。
	可以选择各通道测量值的平均值、*大值或*小值变送输出方式;也可以指定任一通道进行变送输出;
	 但所有输出方式的变送范围必须相同。
	
	选型方法
| 
						型                   号 | 
						说        明 | ||||||||
| 
						JD196-XJ | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						× | 
						高精度温度巡检仪 | 
| 
						输入通道 | 
						8 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						8通道 | 
| 
						16 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						16通道 | |
| 
						 
						 
						输入信号 | 
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						智能万用混合输入 | |
| 
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						电压 | ||
| 
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						电流 | ||
| 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						热电阻 | ||
| 
						4 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						热电偶 | ||
| 
						变送输出 
						 | 
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						无输出 | ||
| 
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						4-20mA | |||
| 
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						1-5V | |||
| 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						0-10mA | |||
| 
						4 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						0-5V | |||
| 
						5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						0-10V | |||
| 
						报警方式 | 
						0 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						无报警 | |||
| 
						1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						上、下限统一报警接点输出 | ||||
| 
						2 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						8通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||
| 
						3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						8通道双限分别报警(有上限和下限) | ||||
| 
						4 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						16通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||
| 
						分别报警盒供电方式 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						缺省为开关电源AC220V | ||||
| 
						E | 
						 | 
						 | 
						 | 
						直流DC24V | |||||
| 
						通讯功能 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						缺省为无通讯功能 | |||||
| 
						T | 
						 | 
						 | 
						有通讯功能 | ||||||
| 
						供电方式 | 
						 | 
						 | 
						缺省为开关电源AC220V | ||||||
| 
						A | 
						 | 
						线性电源AC220V | |||||||
| 
						D | 
						 | 
						直流DC24V | |||||||
| 
						外形尺寸(宽×高×深) | 
						0 | 
						 | |||||||
| 
						1 | 
						 | ||||||||
	
	
	
	
