产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            JD196-XJ多路巡检控制仪	各通道信号智能输入,可独立设置输入类型;	软件校准,零点自动补偿,性能稳定可靠;	各通道可各自任意设置测量及报警范围;	实现全部16通道的面板指示灯报警,可共用报警开关输出,也可实现各通道分别报警输出(需要配报警盒);	符合国际标准的MODBUS通讯协议。
        
    
            详情介绍:
        
        JD196-XJ多路巡检控制仪
l          各通道信号智能输入,可独立设置输入类型;
l          软件校准,零点自动补偿,性能稳定可靠;
l          各通道可各自任意设置测量及报警范围;
l          实现全部16通道的面板指示灯报警,可共用报警开关输出,
也可实现各通道分别报警输出(需要配报警盒);
l          符合国际标准的MODBUS通讯协议。
二、技术指标
通用的技术指标请参照本手册中的《数显仪表通用技术指标》。
三、选型方法
| 型                   号 | 说        明 | ||||||||
| JD196-XJ | × | × | × | × | × | × | × | × | 智能巡检仪 | 
| 输入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
| 4 | 16通道 | ||||||||
| 输入信号 | 0 | 智能万用混合输入 | |||||||
| 1 | 电压 | ||||||||
| 2 | 电流 | ||||||||
| 3 | 热电阻 | ||||||||
| 4 | 热电偶 | ||||||||
| 变送输出 | 0 | 无输出 | |||||||
| 1 | 4-20mA | ||||||||
| 2 | 1-5V | ||||||||
| 3 | 0-10mA | ||||||||
| 4 | 0-5V | ||||||||
| 5 | 0-10V | ||||||||
| 报警方式 | 0 | 无报警 | |||||||
| 1 | 上、下限统一报警接点输出 | ||||||||
| 2 | 8通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 3 | 8通道双限分别报警(有上限和下限) | ||||||||
| 4 | 16通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
| 分别报警盒供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| E | 直流DC24V | ||||||||
| 通讯功能 | 缺省为无通讯功能 | ||||||||
| T | 有通讯功能 | ||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
| A | 线性电源AC220V | ||||||||
| D | 直流DC24V | ||||||||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm横式 | |||||||
| 1 | 80mm×160mm×94mm竖式 | ||||||||
